|
Лучшие результаты тестирования:
| 1. Duhan | 155 | | 2. ББПЕ | 153 | | 3. Перельман | 151 | | 4. Diamond | 149 | | 5. Валентин | 148 | | 6. Сюткин | 147 | | 7. Путин, В.В. | 147 | | 8. Сюткин | 147 | | 9. школоло | 146 | | 10. Сюткин | 146 |
Результаты iq-тестирования знаменитых людей:
Президенты и политики
| Джимми Картер | 175 |
| Билл Клинтон | 182 |
| Дуайт Эйзенхауэр | 122 |
| Джеральд Форд | 121 |
| Джордж Буш старший | 98 |
| Линдон Джонсон | 126 |
| Дж. Ф. Кеннеди | 115 |
| Ричард Никсон | 155 |
| Барак Обама | 139 |
| Рональд Рейган | 105 |
| Франклин Д. Рузвельт | 142 |
| Гарри Труман | 132 |
| Джордж Буш младший | 91 |
Звезды шоубизнеса
| Джоди Фостер | 132 |
| Джессика Симпсон | 151 |
| Мадонна | 140 |
| Джейн Мэнсфилд | 149 |
| Николь Кидман | 132 |
| Эшли Симпсон | 113 |
| Пит Вентц | 104 |
| Шэрон Стоун | 154 |
| Шакира | 138 |
| Оливия Уайльд | 157 |
| Анджелина Джоли | 135 |
| Дженнифер Энистон | 117 |
| Брэд Питт | 119 |
Ученые
| Альберт Эйнштейн | 160 |
| Стивен Хокинг | 160 |
| Барух Спиноза | 175 |
| Эндрю Айльз | 170 |
| Софья Ковалевская | 170 |
| Филип Эмеагвали | 190 |
| Блез Паскаль | 195 |
| Карл Линней | 165 |
| Дэвид Юм | 180 |
| Иммануил Кант | 175 |
| Иоганн Кеплер | 175 |
| Джеймс Уатт | 165 |
| Готтфрид Лейбниц | 185 |
Спортсмены
| Арнольд Шварценеггер | 135 |
| Дольф Лундгрен | 160 |
| Гарри Каспаров | 190 |
| Бобби Фишер | 187 |
| Мухаммед Али | 78 |
|
|
Среднее значение IQ: 116
Наибольший результат IQ: 155
Наименьший результат IQ: 82
Процент IQ не менее 140: 3%
Процент IQ ниже 100: 9%
Среднее значение IQ: 115
Наибольший результат IQ: 151
Наименьший результат IQ: 85
Процент IQ не менее 140: 2%
Процент IQ ниже 100: 9%
|